Цены на путевки в санаторий «Красноусольск» в 2016 году
Санатории Башкирии установили цены на 2015 год, в том числе на самые теплые и удобные месяцы лета: июль — август. К счастью, расценки на лечение в башкирских санаториях и курортах изменились незначительно по сравнению с 2014-м годом. Варианты относительно экономного отдыха имеются.
Предлагаю вашему вниманию сводную таблицу с ценами 2015 года на самые лучшие санатории Башкирии. Более подробную информацию о стоимости путевок уточняйте в самих санаториях. Телефоны указаны.
№ п/п | Наименование санатория | Стоимость путевки на 1 одного чел. в сутки | Срок действия цен на путевки в санаториях | Контакты |
1 | ГУП Санаторий «Ассы», РБ, Белорецкий р-н, с. Ассы | От 2 150 руб. | С 01 июля по 31 августа 2015 г. | Тел/факс: (34792) 7-85-15, (34792) 7-86-22, 8-906-100-30-50 |
2 | Санаторий «Ай», РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово | От 1 970 руб. – взрослый, 1750 руб. – детский. | С 01.07.2015 по 31.08.2015 | Тел: (34798) 220-31, 220-41; +7 961-366-55-74 |
3 | Санаторий «Бодрость», г. Октябрьский, ул. Халтурина, дом 40 | От 2 200 руб. – взрослый, 1950 руб. – детский. | Не указан | Тел: (34767) 4-06-46; 4-06-44; 4-06-11 |
4 | Санаторий «Буровик», РБ, г. Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.60/1 | От 1 506 руб. | С 01 января 2015 года | Тел: (34786) 37-377 |
5 | Санаторий «Здоровье», РБ, Белебеевский р-н, пос. Приютово, ул. Свердлова, дом 4-а | От 1 350 руб. | Не указан | Тел: (34716) 7-85-28 |
6 | Санаторий «Зеленая Роща», РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 136 | От 2 700 руб. – взрослый, 1770 руб. – детский. | С 1 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года. Более свежих данных нет. | Тел: (347) 253-58-58, 252-63-20, 8 800 200 21 90 |
7 | Санаторий «Красноусольск», РБ, Гафурийский р-н, с. Курорта | От 2 500 руб. – взрослый, 2010 руб. – детский. | С 01.06.2015 по 31.08.2015 | Тел: (843) 260-23-23260-23-45, 250-23-45 |
8 | Санаторий «Карагай», РБ, Мечетлинский р-н, село Большеустьикинское | От 2 190 руб. – взрослый, 1640 руб. – детский. | C 21 июня 2015 г по 20 августа 2015 г. | Тел: (34770) 2-08-52, 2-08-49, 8-800-100-93-89 |
9 | Санаторий «Талкас», РБ, Баймакский р-н, деревня Исяново | От 2 300 руб. | С 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г. | Тел. (34751) 2-29-00, 2-29-02 |
10 | Санаторий «Танып», РБ, Аскинский р-н, деревня Новые Казанчи | От 2 267 руб. | С 01.07. по 25.08.2015 г. | Тел. 8 (347) 712-47-20, 712-47-00, 712-47-46 |
11 | Санаторий «Янган-Тау», РБ, Салаватский р-н, село Янгантау, ул. Центральная, дом 20 | От 2 680 руб. | Не указан | Тел. +7 347 772 82 13, +7 347 772 12 85 |
12 | Санаторий «Якты-Куль», РБ, Абзелиловский р-н, санаторий «Якты-Куль» | От 2 500 руб. | С 29 июня по 30 августа 2015 г. | 8 (34772) 2-42-42, Тел. 2-41-80, 8-912-805-54-75 |
Если вам нужны официальные сайты указанных санаториев Башкирии, посетите эту страницу.
Информацию подготовил: Ирек
Впервые статья «Санатории Башкирии: цены на 2015 год» была опубликована на сайте «Путешествие по Башкирии«. Авторские права защищены.