Навигация по статье:
О санатории
Пожалуй, одним из самых популярных и эффективных в плане лечения и отдыха санаториев Башкирии является «Красноусольск«.
Находится он в 140 километрах к юго-востоку от города Уфы: в селе Курорта Гафурийского района Республики Башкортостан (см. карту ниже). Неподалеку — село Красноусольский.
Красноусольск обладает большим лечебно-оздоровительным потенциалом. Отдыхающим предлагаются четыре типа минеральных вод (всего же на территории санатория бьют из под земли более 100 родников!) и лечебные минеральные иловые грязи.
Работают специалисты-медики по широкому спектру заболеваний, например, такие как: врач функциональной диагностики, терапевт, уролог, невролог, физиотерапевт, дерматовенеролог, диетолог, гастроэнтеролог и другие. Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте санатория, ссылка ниже.
Официальный сайт санатория «Красноусольск»
Для вашего удобства мы публикуем контакты, по которым вы можете обратиться в санаторий Красноусольск прямо сейчас:
Call- центр (многоканальные): (34740) 2-97-47; 2-97-48; 2-94-47; 2-97-25
Факс отдела реализации: 2-93-06
Регистратура: 2-93-45
Факс приемной: 2-93-40
E-mail: market@krasnousolsk.ru ;
zakazinfo@list.ru (Отдел реализации и бронирования)
Цены на 2016 год
Цены на путевки ГУП Санаторий «Красноусольск» на период с 06 июня по 28 августа 2016 года. Скачать расценки в формате .doc
№ п.п. | Категория номеров | Стоимость 1 календарного дня для взрослого, в руб. | Стоимость 1 календарного дня для детей с 3 до 15 лет, руб. | |||
2 чел. в номере | 1 чел. в номере | + 1 чел. без койко-места | Основн. место | + 1 чел. без койко-места | ||
1 | Корпус 1, 2-местный | 3 550 | 5 030 | 2515 | 3 040 | 2 000 |
2 | Корпус 1, 3 1-местный | _ | 3 990 | 2 840 | 2 325 | |
3 | Корпус 1, люкс, мансардный, 3-х комнатный | 4 550 | 6 490 | 3 260 | 2 555 | |
4 | Корпус 1, люкс, мансардный, 2-х комнатный | 4 250 | 5 920 | 3 140 | 2 435 | |
5 | Корпус 1, п/люкс, мансардный, 2-х комнатный | 3 800 | 5 200 | 2 870 | 3 240 | 2315 |
6 | Корпус 2, 3, 2-х местный | 3 690 | 5310 | 2 560 | 3 180 | 2 045 |
7 | Корпус 2, 3, п/люкс, 2-х комнатный | 3 990 | 5 560 | 2 945 | 3 430 | 2 390 |
8 | Корпус 2, люкс, 2-х комнатный | 4 250 | 5 920 | 3 140 | 2 435 | |
9 | Корпус 4, 1-местный | — | 4 450 | 3 130 | 2 575 | |
10 | Корпус 4, 2-х местный | 3 900 | 5 550 | 2 745 | 3 340 | 2 190 |
11 | Корпус 4, полулюкс | 4 040 | 5 650 | 2 965 | 3 480 | 2 405 |
12 | Корпус 4, полулюкс (№ 404) | 4 140 | 5 840 | 3 005 | 3 580 | 2 445 |
13 | Корпус 4, люкс, 2-х комнатный | 5 400 | 8 100 | 3 600 | 2 895 | |
14 | Корпус 4, люкс, 3-х комнатный | 5 960 | 9 165 | 3 825 | 3 120 | |
15 | Корпус 5, 1-местный | — | 4 450 | 3 130 | 2 575 | |
16 | Корпус 5, 2-х местный | 3 990 | 5 730 | 2 775 | 3 430 | 2 220 |
17 | Корпус 5, люкс, 3-х комнатный | 5 960 | 9 165 | 3 825 | 3 120 | |
18 | Корпус 5, люкс, мансардный, 2-х комнатный | 4 390 | 6 185 | 3 200 | 2 495 | |
19 | Корпус 5, люкс, мансардный, 3-х комнатный | 4 590 | 6 565 | 3 280 | 2 575 | |
20 | Корпус 5, люкс, 2-х комнатный | 5 400 | 8 100 | 3 600 | 2 895 | |
21 | Корпус 6, 1-местный | — | 4 490 | 3 145 | 2 590 | |
22 | Корпус 6, 2-х местный | 3 940 | 5 630 | 2 760 | 3 380 | 2 205 |
23 | Корпус 6, улучшенный, 1 -местный | _ | 4 590 | 3 185 | 2 630 | |
24 | Корпус 6, п/ люкс, 2-х комнатный | 4 190 | 5 940 | 3 025 | 3 630 | 2 470 |
25 | Корпус 6, п /люкс, мансардный, 2-х комнатный | 4 090 | 5 750 | 2 985 | 3 530 | 2 430 |
26 | Корпус 6, люкс, 2-х комнатный | 5 400 | 8 100 | 3 600 | 2 895 | |
27 | Корпус 6, люкс, 3-х комнатный | 5 960 | 9 165 | 3 825 | 3 120 | |
28 | Корпус 7, 1- местный | _ | 4 590 | 3 185 | 2 630 | |
29 | Корпус 7, 2-х комнатный, 2-х местный | 4 190 | 6 130 | 2 835 | 3 630 | 2 280 |
30 | Корпус 7, п/люкс, 3-х комнатный, 2-х местный | 4 490 | 6 730 | 3 145 | 3 930 | 2 590 |
31 | Корпус 7, п/люкс, 1-местный | — | 4 750 | 3 250 | 2 695 | |
32 | Корпус 7, люкс, 3-х комнатный | 5 960 | 9 165 | 3 825 | 3 120 | |
33 | Корпус 8, 1-местный | _ | 3 300 | 2 440 | 1 925 | |
34 | Корпус 8, 2-х местный | 3 100 | 4 130 | 2 380 | 1 865 | |
35 | Корпус 8, люкс | 5 960 | 9 165 | 3 825 | 3 120 | |
36 | Корпус 9, 1-местный | — | 2 990 | 2 345 | 1 830 | |
37 | Корпус 9, 2-х местный (№204) | 3 090 | 4 110 | 2 375 | 2 580 | 1 860 |
38 | Корпус 9, 2-х местный | 2 690 | 3310 | 2 255 | 2 180 | 1 740 |
39 | Корпус 9, 2-х местный (№№102,103,104) | 2 890 | 3710 | 2315 | 2 380 | 1 800 |
40 | Корпус 9, 2-х комнатный, 2-х местный (№205) | 2 790 | 3510 | 2 285 | 2 280 | 1 770 |
41 | Корпус 9, 2-х комнатный, 2-х местный (№101) | 3 190 | 4310 | 2 405 | 2 680 | 1 890 |
42 | Корпус 9, 2-х комнатный, 4-х местный | 2 690 | 4 550 | 2 255 | 2 180 | 1 740 |
43 | Квартира, 1 комнатная, 2-х местная | 3 200 | 4 330 | 2410 | 2 690 | 1 895 |
44 | Квартира, 1 комнатная | 3 500 | 4 630 | 2 625 | 2 940 | 2 070 |
45 | Квартира, 2-х комнатная (№81) | 3 690 | 4 990 | 2 685 | 3 130 | 2 130 |
46 | Квартира, 2-х комнатная | 3 800 | 5 200 | 2715 | 3 240 | 2 160 |
47 | Квартира, 3-х комнатная, 4-х местная | 2 800 | 4 990 | 2 290 | 2 290 | 1 775 |
Примечание:
- Стоимость питания по типу «заказной стол»- 970 руб., питания с элементами «шведского стола» — 1150 руб. на 1 койко-день.
- Стоимость лечения на 1 койко-день, включенная в путевку — 1100 руб., в путевку номеров «люкс» — 1250 руб.
Стоимость питания на 1 койко-день для детей с 3 до 15 лет по типу «заказной стол» — 730 руб.,
- С элементами «шведского стола» — 865 руб.
- Лечение детям до 3 лет не предоставляется, стоимость лечения на 1 койко-день для детей с 3 до 15 лет — 825 руб.
- Услуги питания и проживания частным лицам за наличный расчет без лечения облагается НДС 18%.